配達について

到着日時について

配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。

配達会社について

ヤマト運輸でのお届けとなります。

配達方法について

<宅急便>

ご自宅やオフィスまで、ヤマト運輸が商品をお届けに伺うサービスです。

配達可能地域について

ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。

ヤマト運輸:http://www.kuronekoyamato.co.jp/

送料について

<宅急便>

送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の一覧をご覧ください。

送り先地域 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ
北海道 1,710円 1,930円 2,170円 2,390円 2,630円 2,850円
北東北 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円 2,410円
南東北 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円 2,410円
関東 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円 2,190円
信越 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円 2,190円
北陸 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 2,080円
中部 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 2,080円
関西 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 1,970円
中国 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 1,970円
四国 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 1,970円
九州 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 1,970円
沖縄 1,270円 1,820円 2,390円 2,940円 3,510円 4,060円
県内 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 1,970円

配達状況

会員の方は、注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。



ショッピングカート

牡蠣
カートを見る お会計
かき小屋の詳細はこちら
ひなせかき工房YouTube
満点青空レストランで紹介されました
2023年05月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2023年06月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
  • 休業日
  • 発送停止日「ひなせかき祭」